Ook dit jaar nemen we met twee teams deel aan de Roparun:
Team 15
Team 152
Deelnemers 2025
Max Rotmans | Loper 1 |
Janjaap van de Berg | Loper 2 |
Martin Talane | Loper 3 |
Harm Molenaar | Loper 4 |
Tessa van Hooff | Loper 5 |
Ron Kuling | Loper 6 |
Jacynta van de Meer | Loper 7 |
Jochem Lensink | Loper 8 |
Marnick van der Zee | Loper 9 |
Ludo van Hoek | Loper 10 |
Peter Marsen | Loper 11 |
Loper 12 | |
Loper 13 | |
Loper 14 | |
Loper 15 | |
Loper 16 | |
Stefan Kranenburg | Fietser 1 |
Bas van Delden | Fietser 2 |
Daphne Hendriks | Fietser 3 |
Arno Vos | Fietser 4 |
Frank Nemmers | Fietser 5 |
Fietser 6 | |
Fietser 7 | |
Fietser 8 | |
Danny Sas | Chauffeur 1 |
Sander van den Broek | Chauffeur 2 |
Kyvin Bokhorst | Chauffeur 3 |
Marco van Berkel | Chauffeur 4 |
Jolien Vioncken | Chauffeur 5 |
Roy Bor | Chauffeur 6 |
Heinrich van Vulpen | Chauffeur 7 |
Ton Bergs | Chauffeur 8 |
Tamer Sengab | Chauffeur 9 |
Chauffeur 10 | |
Chauffeur 11 | |
Chauffeur 12 | |
Chauffeur 13 | |
Chauffeur 14 | |
Chauffeur 15 | |
Chauffeur 16 | |
Jacqueline Nemmers | Fysio 1 |
Chris Pluimen | Fysio 2 |
Fysio 3 | |
Fysio 4 | |
Gert-Jan Seip | Media 1 |
Joost Klant | Media 2 |
Laura Schweig | Media 3 |
Media 4 | |
Media 5 | |