Ook dit jaar nemen we met twee teams deel aan de Roparun:
Team 15
Team 152
Deelnemers 2025
| Max Rotmans | Loper 1 |
| Maurice Willems | Loper 2 |
| Marco Molenaar | Loper 3 |
| Sander Vijverberg | Loper 4 |
| Janjaap van den Berg | Loper 5 |
| Tim Schipperijn | Loper 6 |
| Tessa van Hooff | Loper 7 |
| Ron Kuling | Loper 8 |
| Harm Molenaar | Loper 9 |
| Lennaert Voshol | Loper 10 |
| Ludo van de Hoek | Loper 11 |
| Loper 12 | |
| Loper 13 | |
| Loper 14 | |
| Loper 15 | |
| Loper 16 | |
| Bas van Delden | Fietser 1 |
| Peter van der Schelde | Fietser 2 |
| Frank Buiting | Fietser 3 |
| Stefan Karanenburg | Fietser 4 |
| Arno Vos | Fietser 5 |
| Gert-Jan Seip | Fietser 6 |
| Jolien Voncken | Fietser 7 |
| Marjan Kakiaij | Fietser 8 |
| Peter van der Heiden | Chauffeur 1 |
| Tara Havik | Chauffeur 2 |
| Sander van den Broek | Chauffeur 3 |
| Ben Zwirs | Chauffeur 4 |
| Ton Bergs | Chauffeur 5 |
| Roy Bor | Chauffeur 6 |
| Patrick Berends | Chauffeur 7 |
| Rene de Goeij | Chauffeur 8 |
| Chauffeur 9 | |
| Chauffeur 10 | |
| Chauffeur 11 | |
| Chauffeur 12 | |
| Chauffeur 13 | |
| Chauffeur 14 | |
| Chauffeur 15 | |
| Chauffeur 16 | |
| John de Graaf | Fysio 1 |
| Daphne Hendriks | Fysio 2 |
| Fysio 3 | |
| Fysio 4 | |
| Media 1 | |
| Media 2 | |
| Media 3 | |
| Media 4 | |
| Ruud van der Heiden | Catering zondag |

